北京标准时间
4,518
历年赛事统计
奥乙
2025-2026 奥乙(正确比分统计) 179 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 22 12.29%
2 其他 19 10.61%
3 0:2 18 10.06%
4 2:1 17 9.5%
5 1:0 13 7.26%
6 1:2 13 7.26%
7 0:1 12 6.7%
8 0:0 12 6.7%
9 2:0 11 6.15%
10 3:1 10 5.59%
11 2:2 9 5.03%
12 0:3 6 3.35%
13 3:0 5 2.79%
14 3:2 4 2.23%
15 1:3 3 1.68%
16 2:3 3 1.68%
17 3:3 2 1.12%
2024-2025 奥乙(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 13.75%
2 1:1 23 9.58%
3 2:1 22 9.17%
4 0:1 21 8.75%
5 3:1 17 7.08%
6 0:0 16 6.67%
7 1:2 16 6.67%
8 1:0 15 6.25%
9 0:2 13 5.42%
10 2:0 13 5.42%
11 3:0 12 5%
12 2:2 11 4.58%
13 3:2 8 3.33%
14 1:3 7 2.92%
15 2:3 7 2.92%
16 0:3 4 1.67%
17 3:3 2 0.83%
2023-2024 奥乙(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 14.17%
2 1:0 25 10.42%
3 1:1 22 9.17%
4 2:0 16 6.67%
5 1:2 15 6.25%
6 1:3 15 6.25%
7 2:1 15 6.25%
8 0:1 14 5.83%
9 0:2 13 5.42%
10 2:2 12 5%
11 0:0 12 5%
12 3:1 11 4.58%
13 2:3 10 4.17%
14 3:0 9 3.75%
15 3:2 9 3.75%
16 0:3 6 2.5%
17 3:3 2 0.83%
近期正确比分统计 659 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 86 13.05%
2 1:1 67 10.17%
3 2:1 54 8.19%
4 1:0 53 8.04%
5 0:1 47 7.13%
6 0:2 44 6.68%
7 1:2 44 6.68%
8 0:0 40 6.07%
9 2:0 40 6.07%
10 3:1 38 5.77%
11 2:2 32 4.86%
12 3:0 26 3.95%
13 1:3 25 3.79%
14 3:2 21 3.19%
15 2:3 20 3.03%
16 0:3 16 2.43%
17 3:3 6 0.91%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额