北京标准时间
8,452
历年赛事统计
哥斯甲
2026 哥斯甲(正确比分统计) 2 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 1 50%
2 1:1 1 50%
3 2:2 0 0%
4 3:3 0 0%
5 3:2 0 0%
6 3:1 0 0%
7 3:0 0 0%
8 2:3 0 0%
9 0:0 0 0%
10 2:1 0 0%
11 0:1 0 0%
12 1:3 0 0%
13 1:2 0 0%
14 1:0 0 0%
15 0:3 0 0%
16 0:2 0 0%
17 2:0 0 0%
2025-2026 哥斯甲(正确比分统计) 192 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 23 11.98%
2 2:1 22 11.46%
3 1:1 22 11.46%
4 0:0 19 9.9%
5 0:1 13 6.77%
6 其他 13 6.77%
7 0:2 13 6.77%
8 2:0 12 6.25%
9 1:2 11 5.73%
10 2:2 9 4.69%
11 1:3 8 4.17%
12 3:0 7 3.65%
13 3:1 7 3.65%
14 2:3 4 2.08%
15 3:2 4 2.08%
16 3:3 3 1.56%
17 0:3 2 1.04%
2024-2025 哥斯甲(正确比分统计) 280 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 13.21%
2 2:1 35 12.5%
3 1:0 34 12.14%
4 0:0 26 9.29%
5 0:1 26 9.29%
6 其他 22 7.86%
7 2:0 20 7.14%
8 1:2 15 5.36%
9 2:2 12 4.29%
10 3:0 12 4.29%
11 0:2 9 3.21%
12 3:1 8 2.86%
13 2:3 7 2.5%
14 0:3 6 2.14%
15 1:3 5 1.79%
16 3:3 4 1.43%
17 3:2 2 0.71%
近期正确比分统计 474 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 60 12.66%
2 2:1 57 12.03%
3 1:0 57 12.03%
4 0:0 45 9.49%
5 0:1 39 8.23%
6 其他 36 7.59%
7 2:0 32 6.75%
8 1:2 26 5.49%
9 0:2 22 4.64%
10 2:2 21 4.43%
11 3:0 19 4.01%
12 3:1 15 3.16%
13 1:3 13 2.74%
14 2:3 11 2.32%
15 0:3 8 1.69%
16 3:3 7 1.48%
17 3:2 6 1.27%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额