北京标准时间
4,518
历年赛事统计
土超
2025-2026 土超(正确比分统计) 263 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 38 14.45%
2 0:0 26 9.89%
3 1:0 25 9.51%
4 2:1 24 9.13%
5 其他 24 9.13%
6 1:2 19 7.22%
7 2:2 14 5.32%
8 2:0 14 5.32%
9 0:1 13 4.94%
10 0:2 12 4.56%
11 3:0 11 4.18%
12 3:1 11 4.18%
13 1:3 9 3.42%
14 0:3 8 3.04%
15 3:2 7 2.66%
16 2:3 6 2.28%
17 3:3 2 0.76%
2024-2025 土超(正确比分统计) 342 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 13.74%
2 1:1 37 10.82%
3 2:1 34 9.94%
4 1:0 30 8.77%
5 0:1 25 7.31%
6 0:0 25 7.31%
7 2:0 22 6.43%
8 1:2 19 5.56%
9 3:1 18 5.26%
10 3:2 18 5.26%
11 0:2 14 4.09%
12 2:2 14 4.09%
13 3:0 13 3.8%
14 2:3 9 2.63%
15 1:3 8 2.34%
16 0:3 5 1.46%
17 3:3 4 1.17%
2023-2024 土超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 52 13.68%
2 其他 45 11.84%
3 2:1 38 10%
4 2:0 33 8.68%
5 1:0 31 8.16%
6 0:0 28 7.37%
7 0:1 24 6.32%
8 1:2 18 4.74%
9 0:2 17 4.47%
10 3:0 16 4.21%
11 3:1 16 4.21%
12 2:2 14 3.68%
13 1:3 13 3.42%
14 2:3 11 2.89%
15 0:3 9 2.37%
16 3:2 9 2.37%
17 3:3 6 1.58%
近期正确比分统计 985 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 127 12.89%
2 其他 116 11.78%
3 2:1 96 9.75%
4 1:0 86 8.73%
5 0:0 79 8.02%
6 2:0 69 7.01%
7 0:1 62 6.29%
8 1:2 56 5.69%
9 3:1 45 4.57%
10 0:2 43 4.37%
11 2:2 42 4.26%
12 3:0 40 4.06%
13 3:2 34 3.45%
14 1:3 30 3.05%
15 2:3 26 2.64%
16 0:3 22 2.23%
17 3:3 12 1.22%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额